Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1592 18,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1302 14,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1593 18,17%
4 PENSIUNAN 18 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 919 10,48%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 449 5,12%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 361 4,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 238 2,72%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02%
27 TUKANG KAYU 2 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 27 0,31%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 0,43%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2161 24,65%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8766 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8766 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 177 Kali
Kontak Kami
26 Januari 2023 | 191 Kali
Istighosah bersama Ranting NU Tenajar Lor, GP Ansor Tenajar Lor, dan Masyarakat
30 April 2014 | 122 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 115 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 107 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
20 Januari 2023 | 175 Kali
Kegiatan sosialisai Desa Peduli dan Pemilihan (DP3) di Desa Tenajar Lor
20 April 2014 | 101 Kali
Peraturan Kepala Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Tenajar Lor Blok Bolon Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
Desa : Tenajar Lor
Kecamatan : Kertasemaya
Kabupaten : Indramayu
Kodepos : 45274
Telepon : 087770241506
Email : desatenajarlor@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:22.164
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan