Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BLOK KAPULANDAK NO.12 1 1 0 1
1 RW 002 1 1 0 1
1 RT 008 1 1 0 1
2 Dusun MANGSIT 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
3 Dusun KOMPLEK P.U.I 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
4 Dusun BLOK GORONG-GORONG 4 12 6 6
1 RW 001 4 12 6 6
1 RT 008 4 12 6 6
5 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
6 Dusun BLOK KAPULANDAK 63 201 92 109
1 RW 002 62 195 88 107
1 RT 005 15 37 20 17
2 RT 008 47 158 68 90
2 RW 007 1 6 4 2
1 RT 008 1 6 4 2
7 Dusun BLOK LEBAK BUAYA 1 1 0 1
1 RW 001 1 1 0 1
1 RT 005 1 1 0 1
8 Dusun BLOK BOBOR 1 1 1 0
1 RW 003 1 1 1 0
1 RT 007 1 1 1 0
9 Dusun LOCO 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
10 Dusun BLOK. MADRASAH II NO.10 1 6 2 4
1 RW 002 1 6 2 4
1 RT 001 1 6 2 4
11 Dusun BLOK H. BAKAR 6 23 12 11
1 RW 003 6 23 12 11
1 RT 003 2 10 7 3
2 RT 006 3 10 4 6
3 RT 007 1 3 1 2
12 Dusun BLOK TALANG NO. 34 1 6 4 2
1 RW 002 1 6 4 2
1 RT 005 1 6 4 2
13 Dusun BLOK TEGAL NO.51 1 4 3 1
1 RW 003 1 4 3 1
1 RT 007 1 4 3 1
14 Dusun BLOK BUYUT SANJIM 3 13 5 8
1 RW 001 3 13 5 8
1 RT 002 3 13 5 8
15 Dusun BLOK H. BAKAR NO. 10 1 6 3 3
1 RW 003 1 6 3 3
1 RT 003 1 6 3 3
16 Dusun BLOK BOLON NO.22 1 7 2 5
1 RW 001 1 7 2 5
1 RT 005 1 7 2 5
17 Dusun BLOK REONG 3 6 3 3
1 RW 002 3 6 3 3
1 RT 002 3 6 3 3
18 Dusun BLOK TABAH 2 7 3 4
1 RW 003 2 7 3 4
1 RT 007 2 7 3 4
19 Dusun GANG JONAH 1 5 2 3
1 RW 001 1 5 2 3
1 RT 005 1 5 2 3
20 Dusun BLOK ALMARFUIYAH 1 7 3 4
1 RW 003 1 7 3 4
1 RT 002 1 7 3 4
21 Dusun BLOK SANJIM 48 166 80 86
1 RW 001 48 166 80 86
1 RT 002 8 29 15 14
2 RT 003 36 125 61 64
3 RT 009 4 12 4 8
22 Dusun BLOK MASJID 2 3 2 1
1 RW 002 2 3 2 1
1 RT 008 2 3 2 1
23 Dusun BLOK KARANGADANG 3 16 10 6
1 RW 003 3 16 10 6
1 RT 003 1 8 6 2
2 RT 004 2 8 4 4
24 Dusun JL. KH. KHASBULLAH 1 5 1 4
1 RW 002 1 5 1 4
1 RT 004 1 5 1 4
25 Dusun BLOK KAUD 1 2 1 1
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 001 1 2 1 1
26 Dusun BLOK ANJUN 308 1058 549 509
1 RW 003 306 1051 546 505
1 RT 003 41 150 78 72
2 RT 004 84 300 163 137
3 RT 002 166 547 276 271
4 RT 008 1 1 1 0
5 RT 001 14 53 28 25
2 RW 001 1 4 2 2
1 RT 002 1 4 2 2
3 RW 002 1 3 1 2
1 RT 002 1 3 1 2
27 Dusun BLOK CAPULANDAC 1 2 1 1
1 RW 002 1 2 1 1
1 RT 008 1 2 1 1
28 Dusun BLOK AL KHAFNAWIYAH 9 32 13 19
1 RW 003 9 32 13 19
1 RT 004 8 26 10 16
2 RT 003 1 6 3 3
29 Dusun BLOK BRAJALINTANG 1 5 1 4
1 RW 001 1 5 1 4
1 RT 005 1 5 1 4
30 Dusun BLOK SLIMPET 145 529 258 271
1 RW 001 144 523 255 268
1 RT 001 47 150 78 72
2 RT 002 72 277 132 145
3 RT 009 5 20 9 11
4 RT 003 18 68 33 35
5 RT 004 2 8 3 5
2 RW 002 1 6 3 3
1 RT 003 1 6 3 3
31 Dusun BLOK TEGAL NO. 41 1 3 1 2
1 RW 003 1 3 1 2
1 RT 007 1 3 1 2
32 Dusun W. TELU 1 4 1 3
1 RW 003 1 4 1 3
1 RT 001 1 4 1 3
33 Dusun BLOK MADRASAH NO. 8 1 4 3 1
1 RW 002 1 4 3 1
1 RT 004 1 4 3 1
34 Dusun BLOK BALON 1 3 2 1
1 RW 001 1 3 2 1
1 RT 005 1 3 2 1
35 Dusun TENAJAR LOR 61 181 89 92
1 RW 002 14 42 23 19
1 RT 005 3 11 6 5
2 RT 008 1 3 2 1
3 RT 009 1 3 3 0
4 RT 002 4 11 5 6
5 RT 004 2 2 1 1
6 RT 003 1 4 2 2
7 RT 001 1 5 3 2
8 RT 007 1 3 1 2
2 RW 003 39 120 56 64
1 RT 004 5 15 6 9
2 RT 006 7 21 11 10
3 RT 001 4 17 7 10
4 RT 007 4 11 8 3
5 RT 008 12 34 14 20
6 RT 002 3 8 3 5
7 RT 003 4 14 7 7
3 RW 001 8 19 10 9
1 RT 003 1 3 1 2
2 RT 002 1 4 2 2
3 RT 009 1 1 0 1
4 RT 008 3 6 3 3
5 RT 005 1 2 2 0
6 RT 001 1 3 2 1
36 Dusun BLOK MADRASAH P.U.I 8 32 17 15
1 RW 002 8 32 17 15
1 RT 004 6 23 12 11
2 RT 001 2 9 5 4
37 Dusun BLOK BOLON NO. 45 1 7 4 3
1 RW 001 1 7 4 3
1 RT 005 0 4 2 2
2 RT 009 1 3 2 1
38 Dusun BLOK ANJUJ 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
39 Dusun BLOK. M 2 6 1 5
1 RW 003 2 6 1 5
1 RT 006 2 6 1 5
40 Dusun BLOK NARWIYAH 126 464 218 246
1 RW 003 125 460 216 244
1 RT 007 6 20 8 12
2 RT 004 1 3 1 2
3 RT 011 1 1 1 0
4 RT 001 114 426 203 223
5 RT 008 3 10 3 7
2 RW 008 1 4 2 2
1 RT 001 1 4 2 2
41 Dusun BLOK K. U. D 2 9 7 2
1 RW 001 2 9 7 2
1 RT 001 2 9 7 2
42 Dusun BLOK KAPU LANDAK 7 29 10 19
1 RW 002 7 29 10 19
1 RT 005 3 11 3 8
2 RT 008 4 18 7 11
43 Dusun BLOK BUYUTGALIH 1 4 3 1
1 RW 003 1 4 3 1
1 RT 008 1 4 3 1
44 Dusun BLOK .M. 3 4 3 1
1 RW 002 3 4 3 1
1 RT 005 3 4 3 1
45 Dusun BLOK MI PUI 6 25 14 11
1 RW 002 6 25 14 11
1 RT 001 1 5 2 3
2 RT 004 2 10 6 4
3 RT 007 3 10 6 4
46 Dusun BLOK TALANG 179 656 323 333
1 RW 002 179 656 323 333
1 RT 005 74 287 147 140
2 RT 003 99 346 166 180
3 RT 004 2 5 2 3
4 RT 008 2 12 6 6
5 RT 002 2 6 2 4
47 Dusun BLOK KEDOKAN BOLON 3 6 2 4
1 RW 001 3 6 2 4
1 RT 005 3 6 2 4
48 Dusun KAPULANDAK CITY 1 7 6 1
1 RW 002 1 7 6 1
1 RT 008 1 7 6 1
49 Dusun BLOK PUI 1 1 1 0
1 RW 001 1 1 1 0
1 RT 005 1 1 1 0
50 Dusun MUSHOLA AL-IRSAD 1 4 3 1
1 RW 003 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
51 Dusun BLOK TEGAL 303 1050 527 523
1 RW 002 92 324 169 155
1 RT 002 51 176 89 87
2 RT 001 14 48 27 21
3 RT 003 21 85 45 40
4 RT 004 3 8 3 5
5 RT 007 3 7 5 2
2 RW 003 211 726 358 368
1 RT 004 10 38 22 16
2 RT 007 91 337 165 172
3 RT 006 56 180 86 94
4 RT 008 1 9 5 4
5 RT 003 53 162 80 82
52 Dusun GG. JONAH 2 3 2 1
1 RW 001 2 3 2 1
1 RT 004 2 3 2 1
53 Dusun KOMPLEKS MADRASAH ALIYAH PUI 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 007 1 3 2 1
54 Dusun BLOK AL - HAFNAWIYAH 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
55 Dusun BLOK MADRASAH PUI 37 140 74 66
1 RW 002 37 140 74 66
1 RT 004 31 113 62 51
2 RT 001 1 7 5 2
3 RT 007 5 20 7 13
56 Dusun BLOK ALKHAFNAWIYAH 4 15 9 6
1 RW 003 4 15 9 6
1 RT 004 4 15 9 6
57 Dusun BLOK BOLON 478 1608 832 776
1 RW 004 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
2 RW 001 475 1601 829 772
1 RT 004 57 220 111 109
2 RT 002 17 65 31 34
3 RT 003 27 91 48 43
4 RT 007 100 310 151 159
5 RT 001 22 72 41 31
6 RT 009 73 245 141 104
7 RT 008 84 260 128 132
8 RT 005 95 338 178 160
3 RW 002 2 5 2 3
1 RT 003 2 5 2 3
58 Dusun BLOK AL-HAFNAWIYAH 1 3 3 0
1 RW 003 1 3 3 0
1 RT 004 1 3 3 0
59 Dusun BLOK GALIH 2 5 4 1
1 RW 003 2 5 4 1
1 RT 008 2 5 4 1
60 Dusun BLOK NARWIYAH / ANJUN 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
61 Dusun BLOK KUD 9 27 13 14
1 RW 001 8 26 12 14
1 RT 001 8 26 12 14
2 RW 002 1 1 1 0
1 RT 005 1 1 1 0
62 Dusun BLOK JONAH 37 123 64 59
1 RW 002 1 4 3 1
1 RT 005 1 4 3 1
2 RW 001 36 119 61 58
1 RT 004 28 93 47 46
2 RT 005 8 26 14 12
63 Dusun BLOK TEGAL NO. 5 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 006 1 3 2 1
64 Dusun BABADAN BLOK TALANG 1 3 1 2
1 RW 002 1 3 1 2
1 RT 003 1 3 1 2
65 Dusun BLO TALANG 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 003 1 3 2 1
66 Dusun BLOK M 39 129 71 58
1 RW 003 6 16 9 7
1 RT 003 1 2 1 1
2 RT 006 3 10 6 4
3 RT 007 2 4 2 2
2 RW 002 33 113 62 51
1 RT 001 33 113 62 51
67 Dusun BLOK ANJUN NO. 19 2 4 2 2
1 RW 003 2 4 2 2
1 RT 003 2 4 2 2
68 Dusun BLOK TEGAL NO.9 1 3 1 2
1 RW 002 1 3 1 2
1 RT 007 1 3 1 2
69 Dusun BLOK JONA 1 4 3 1
1 RW 001 1 4 3 1
1 RT 005 1 4 3 1
70 Dusun BLOK REYONG 5 11 3 8
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 002 1 1 0 1
2 RW 002 4 10 3 7
1 RT 002 4 10 3 7
71 Dusun BLOK KALEN 34 126 60 66
1 RW 002 33 122 57 65
1 RT 004 1 6 3 3
2 RT 003 11 36 18 18
3 RT 002 19 72 33 39
4 RT 001 2 8 3 5
2 RW 003 1 4 3 1
1 RT 002 1 4 3 1
72 Dusun BLOK ANJUN NO. 55 3 7 2 5
1 RW 003 3 7 2 5
1 RT 004 3 7 2 5
73 Dusun JL. RAYA TENAJAR LOR BLOK BOLON 0 2 1 1
1 RW 001 0 2 1 1
1 RT 009 0 2 1 1
74 Dusun BLOK SD ANJUN 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
75 Dusun TENJAR LOR 2 3 2 1
1 RW 003 2 3 2 1
1 RT 003 2 3 2 1
76 Dusun GG. TABAH 1 3 3 0
1 RW 003 1 3 3 0
1 RT 007 1 3 3 0
77 Dusun BLOK NARWIYAH NO. 46 2 6 4 2
1 RW 003 2 6 4 2
1 RT 001 2 6 4 2
78 Dusun BLOK K U D 2 5 2 3
1 RW 003 1 4 2 2
1 RT 001 1 4 2 2
2 RW 001 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
79 Dusun GANG NARWIYAH 1 7 5 2
1 RW 003 1 7 5 2
1 RT 001 1 7 5 2
80 Dusun BLOK TEGAL I 1 2 1 1
1 RW 002 1 2 1 1
1 RT 002 1 2 1 1
81 Dusun CAPULANDAK CITY 1 7 2 5
1 RW 002 1 7 2 5
1 RT 008 1 7 2 5
82 Dusun BLOK AL CHAFNAWIYAH 2 10 6 4
1 RW 003 2 10 6 4
1 RT 003 1 4 3 1
2 RT 004 1 6 3 3
83 Dusun BLOK SUMPET 1 4 3 1
1 RW 001 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
84 Dusun BLOK BUYUT GALIH 183 621 316 305
1 RW 003 183 621 316 305
1 RT 008 182 619 315 304
2 RT 001 1 2 1 1
85 Dusun BLOK MADRASAH P.U.I. 1 3 1 2
1 RW 002 1 3 1 2
1 RT 004 1 3 1 2
86 Dusun BLOK TMADRASAH NO.9 0 1 1 0
1 RW 002 0 1 1 0
1 RT 007 0 1 1 0
87 Dusun BLOK CENDRAWASIH 21 76 38 38
1 RW 001 21 76 38 38
1 RT 001 20 74 37 37
2 RT 002 1 2 1 1
88 Dusun BLOK AMBARIH 8 19 7 12
1 RW 001 8 19 7 12
1 RT 001 8 19 7 12
89 Dusun BLOK K. U. D. 1 2 1 1
1 RW 002 1 2 1 1
1 RT 005 1 2 1 1
90 Dusun BLOK WANGAN GEMPOL 35 115 57 58
1 RW 002 35 115 57 58
1 RT 007 35 115 57 58
91 Dusun BLOK BOLON NO.8 1 4 2 2
1 RW 001 1 4 2 2
1 RT 001 1 4 2 2
92 Dusun BLOK WANGAN TELU 3 9 7 2
1 RW 003 3 9 7 2
1 RT 001 3 9 7 2
93 Dusun BLOK MI.PUI 1 5 2 3
1 RW 002 1 5 2 3
1 RT 004 1 5 2 3
94 Dusun BLOK - M 1 6 3 3
1 RW 002 1 6 3 3
1 RT 001 1 6 3 3
95 Dusun BLOK BOLON NO. 46 1 7 2 5
1 RW 001 1 7 2 5
1 RT 007 1 7 2 5
96 Dusun BLOK TEGAL I NO. 40 0 4 2 2
1 RW 002 0 4 2 2
1 RT 002 0 4 2 2
97 Dusun BLOK AL HAFNAWIYAH 4 9 4 5
1 RW 003 4 9 4 5
1 RT 004 4 9 4 5
98 Dusun BLOK MADRASAH II 3 11 6 5
1 RW 002 2 6 5 1
1 RT 001 2 6 5 1
2 RW 003 1 5 1 4
1 RT 001 1 5 1 4
99 Dusun BLOK MADRASAH. P.U.I 2 6 3 3
1 RW 002 2 6 3 3
1 RT 004 1 3 1 2
2 RT 007 1 3 2 1
100 Dusun BLOK H. KUSNAN 1 8 5 3
1 RW 003 1 8 5 3
1 RT 007 1 8 5 3
101 Dusun GANG CENDRAWASIH 4 13 7 6
1 RW 001 4 13 7 6
1 RT 001 4 13 7 6
102 Dusun BLOK M NO. 04 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
103 Dusun BLOK AL- CHAFNAWIYAH 2 8 5 3
1 RW 003 2 8 5 3
1 RT 003 2 8 5 3
104 Dusun BLOK EM 16 62 32 30
1 RW 002 9 38 20 18
1 RT 001 9 38 20 18
2 RW 003 7 24 12 12
1 RT 006 7 24 12 12
105 Dusun TENAJAR LOR NO. 24 2 6 3 3
1 RW 001 2 6 3 3
1 RT 009 2 6 3 3
106 Dusun BLOK HAMBARI 1 3 2 1
1 RW 001 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
107 Dusun JL.K.H. KHASBULLAH 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
108 Dusun BLOK KALI DARUNG 5 22 11 11
1 RW 002 5 22 11 11
1 RT 003 1 6 2 4
2 RT 002 4 16 9 7
109 Dusun BLLOK BOLON 1 1 0 1
1 RW 001 1 1 0 1
1 RT 005 1 1 0 1
110 Dusun BLOK BOJONG KULON 1 3 1 2
1 RW 001 1 3 1 2
1 RT 012 1 3 1 2
111 Dusun BLOK MADRASAH NO. 18 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
112 Dusun BLOK GRABYAGAN 1 6 2 4
1 RW 001 1 6 2 4
1 RT 002 1 6 2 4
113 Dusun GORONG-GORONG BOLON 3 4 3 1
1 RW 001 3 4 3 1
1 RT 004 3 4 3 1
114 Dusun BLOK .M 2 7 4 3
1 RW 002 2 7 4 3
1 RT 001 2 7 4 3
115 Dusun BLOK ANJUN NO. 10 2 10 8 2
1 RW 003 2 10 8 2
1 RT 002 2 10 8 2
116 Dusun BLOK TEGAL NO. 06 2 6 1 5
1 RW 003 2 6 1 5
1 RT 007 2 6 1 5
117 Dusun BLOK K. ADANG 2 7 2 5
1 RW 003 2 7 2 5
1 RT 004 1 2 0 2
2 RT 003 1 5 2 3
118 Dusun BLOK TABA 2 9 6 3
1 RW 003 1 5 3 2
1 RT 006 1 5 3 2
2 RW 002 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
119 Dusun BLOK TEGAL NO. 33 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 006 1 3 2 1
120 Dusun GANG JONAH/BOLON 1 6 4 2
1 RW 001 1 6 4 2
1 RT 005 1 6 4 2
121 Dusun BLOK MADRASAH NO.3 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
122 Dusun BLOK M. 2 6 4 2
1 RW 002 2 6 4 2
1 RT 001 2 6 4 2
123 Dusun BLOK MADRASA 3 10 8 2
1 RW 002 3 10 8 2
1 RT 008 1 5 3 2
2 RT 007 1 4 4 0
3 RT 004 1 1 1 0
124 Dusun BLOK CAPULANDAK CITY 1 5 1 4
1 RW 002 1 5 1 4
1 RT 008 1 5 1 4
125 Dusun BLOK NY. TARIH 1 3 1 2
1 RW 003 1 3 1 2
1 RT 002 1 3 1 2
126 Dusun DESA TENAJAR LOR 7 31 17 14
1 RW 002 2 9 6 3
1 RT 003 1 7 5 2
2 RT 005 1 2 1 1
2 RW 003 3 15 7 8
1 RT 003 2 8 4 4
2 RT 001 1 7 3 4
3 RW 001 2 7 4 3
1 RT 004 1 5 3 2
2 RT 001 1 2 1 1
127 Dusun BLOK MADRASAH P U I 9 28 13 15
1 RW 002 9 28 13 15
1 RT 004 7 20 11 9
2 RT 007 1 2 0 2
3 RT 001 1 6 2 4
128 Dusun BLOK KOMPLEK MI - PUI 1 6 5 1
1 RW 002 1 6 5 1
1 RT 004 1 6 5 1
129 Dusun BLOK K.U.D. 2 3 0 3
1 RW 002 1 2 0 2
1 RT 005 1 2 0 2
2 RW 001 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
130 Dusun JLN. H. KUSNAN BLOK M 1 4 1 3
1 RW 003 1 4 1 3
1 RT 006 1 4 1 3
131 Dusun BLOK DARUNG NO. 12 1 6 1 5
1 RW 002 1 6 1 5
1 RT 002 1 6 1 5
132 Dusun GANG JONA 1 2 1 1
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
133 Dusun BLOK SLIMET 1 5 2 3
1 RW 001 1 5 2 3
1 RT 001 1 5 2 3
134 Dusun MASJID AL MARFU`IYAH 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 008 1 2 1 1
135 Dusun BLOK K.U.D 3 7 2 5
1 RW 001 3 7 2 5
1 RT 001 3 7 2 5
136 Dusun NARWIYAH 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
137 Dusun BLOK AL - KHAFNAWIYAH 1 4 1 3
1 RW 003 1 4 1 3
1 RT 003 1 4 1 3
138 Dusun BLOK BUYUT GALIH NO. 67 2 7 2 5
1 RW 003 2 7 2 5
1 RT 008 2 7 2 5
139 Dusun BLOK LANGGAR AL-IRSAD 1 6 2 4
1 RW 003 1 6 2 4
1 RT 001 1 6 2 4
140 Dusun BLOK .K.U.D 1 4 1 3
1 RW 001 1 4 1 3
1 RT 001 1 4 1 3
141 Dusun BLOK AL-CHAFNAWIYAH 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 003 1 3 2 1
142 Dusun BLOK BALAI DESA 2 2 0 2
1 RW 001 2 2 0 2
1 RT 007 2 2 0 2
143 Dusun BLOK SAMPIT 74 257 133 124
1 RW 001 74 257 133 124
1 RT 009 55 186 98 88
2 RT 008 18 68 33 35
3 RT 001 1 3 2 1
144 Dusun BLOK AL- KAFNAWIYAH 1 2 0 2
1 RW 003 1 2 0 2
1 RT 004 1 2 0 2
145 Dusun BLOK BUYUT GALI 2 15 8 7
1 RW 003 2 15 8 7
1 RT 008 1 6 5 1
2 RT 001 1 9 3 6
146 Dusun BUYUT GALIH 1 1 0 1
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 008 1 1 0 1
147 Dusun BLOK MADRASAH MI PUI 1 4 1 3
1 RW 002 1 4 1 3
1 RT 001 1 4 1 3
148 Dusun BLOK MASJID BOLON 1 3 1 2
1 RW 001 1 3 1 2
1 RT 005 1 3 1 2
149 Dusun BLOK MADRASAH MI PUI NO.2 1 5 3 2
1 RW 002 1 5 3 2
1 RT 001 1 5 3 2
150 Dusun BLOK BOLONBEDUYUT 1 1 1 0
1 RW 001 1 1 1 0
1 RT 009 1 1 1 0
151 Dusun BLOK KARANG ADANG 14 42 20 22
1 RW 003 13 41 20 21
1 RT 004 12 38 19 19
2 RT 003 1 3 1 2
2 RW 002 1 1 0 1
1 RT 002 1 1 0 1
152 Dusun KEDOKAN BOLON 1 1 0 1
1 RW 001 1 1 0 1
1 RT 005 1 1 0 1
153 Dusun BLOK DARUNG 25 90 46 44
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
2 RW 002 24 89 46 43
1 RT 002 19 73 37 36
2 RT 003 5 16 9 7
154 Dusun BLOK BUYUT GALIH NO. 86 1 1 0 1
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 008 1 1 0 1
155 Dusun BLOK BLOLON 1 4 2 2
1 RW 001 1 4 2 2
1 RT 005 1 4 2 2
156 Dusun BLOK MADRASAH 50 170 87 83
1 RW 002 50 170 87 83
1 RT 004 27 99 49 50
2 RT 007 10 25 13 12
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 001 12 40 22 18
157 Dusun BLOK W. GEMPOL 1 5 3 2
1 RW 002 1 5 3 2
1 RT 007 1 5 3 2
158 Dusun BLOK AL- HAFNAWIYYAH 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
159 Dusun BLOK CAPULANDAK 6 18 10 8
1 RW 002 6 18 10 8
1 RT 005 3 7 5 2
2 RT 008 3 11 5 6
2539 8766 4419 4347

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Tenajar Lor Blok Bolon Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
Desa : Tenajar Lor
Kecamatan : Kertasemaya
Kabupaten : Indramayu
Kodepos : 45274
Telepon : 087770241506
Email : desatenajarlor@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:22.141
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan