
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tenajar Lor, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BLOK H. BAKAR | 6 | 23 | 5 | 8 | |||||||
1 | RW 006 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||||||
1 | RT 003 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||||||
2 | RW 003 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 007 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | Dusun BLOK CENDRAWASIH | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
1 | RW 001 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
1 | RT 001 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
3 | Dusun JL.K.H. KHASBULLAH | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun W. TELU | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
5 | Dusun BLOK GORONG-GORONG | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
1 | RW 008 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
1 | RT 001 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
6 | Dusun BLOK TEGAL | 295 | 1024 | 412 | 419 | |||||||
1 | RW 006 | 54 | 176 | 82 | 94 | |||||||
1 | RT 003 | 54 | 176 | 82 | 94 | |||||||
2 | RW 002 | 49 | 171 | 85 | 86 | |||||||
1 | RT 002 | 49 | 171 | 85 | 86 | |||||||
3 | RW 008 | 1 | 9 | 5 | 4 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 9 | 5 | 4 | |||||||
4 | RW 001 | 14 | 48 | 27 | 21 | |||||||
1 | RT 002 | 14 | 48 | 27 | 21 | |||||||
5 | RW 007 | 95 | 344 | 168 | 176 | |||||||
1 | RT 002 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 92 | 337 | 163 | 174 | |||||||
6 | RW 004 | 10 | 37 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 003 | 7 | 29 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW 003 | 72 | 239 | 45 | 38 | |||||||
1 | RT 003 | 52 | 156 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 20 | 83 | 45 | 38 | |||||||
7 | Dusun BABADAN BLOK TALANG | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun BLOK BOLON NO.8 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
9 | Dusun MUSHOLA AL-IRSAD | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
10 | Dusun BLOK KAPULANDAK | 60 | 192 | 68 | 87 | |||||||
1 | RW 008 | 46 | 155 | 68 | 87 | |||||||
1 | RT 002 | 45 | 149 | 64 | 85 | |||||||
2 | RT 007 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||
2 | RW 005 | 14 | 37 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 14 | 37 | 0 | 0 | |||||||
11 | Dusun BLOK AL- KAFNAWIYAH | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dusun BLOK EM | 13 | 54 | 28 | 26 | |||||||
1 | RW 006 | 7 | 24 | 12 | 12 | |||||||
1 | RT 003 | 7 | 24 | 12 | 12 | |||||||
2 | RW 001 | 6 | 30 | 16 | 14 | |||||||
1 | RT 002 | 6 | 30 | 16 | 14 | |||||||
13 | Dusun BLOK NARWIYAH / ANJUN | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
14 | Dusun CAPULANDAK CITY | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||
1 | RW 008 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||
15 | Dusun BLOK K.U.D | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RW 001 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
16 | Dusun BLOK AL- HAFNAWIYYAH | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
17 | Dusun BLOK TEGAL NO. 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RW 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
18 | Dusun BLOK KAPU LANDAK | 7 | 29 | 7 | 11 | |||||||
1 | RW 008 | 4 | 18 | 7 | 11 | |||||||
1 | RT 002 | 4 | 18 | 7 | 11 | |||||||
2 | RW 005 | 3 | 11 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 3 | 11 | 0 | 0 | |||||||
19 | Dusun BLOK DARUNG | 22 | 83 | 42 | 41 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW 002 | 17 | 69 | 35 | 34 | |||||||
1 | RT 002 | 17 | 69 | 35 | 34 | |||||||
3 | RW 003 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
1 | RT 002 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
20 | Dusun BLOK KARANGADANG | 3 | 16 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 004 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||
21 | Dusun JLN. H. KUSNAN BLOK M | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RW 006 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
22 | Dusun BLOK CENDRAWASIH | 16 | 58 | 29 | 29 | |||||||
1 | RW 001 | 15 | 56 | 28 | 28 | |||||||
1 | RT 001 | 15 | 56 | 28 | 28 | |||||||
2 | RW 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
23 | Dusun BLOK ANJUJ | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
24 | Dusun BLOK CAPULANDAK | 7 | 19 | 6 | 6 | |||||||
1 | RW 008 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
1 | RT 002 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
2 | RW 005 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
25 | Dusun TENAJAR LOR | 60 | 174 | 65 | 65 | |||||||
1 | RW 001 | 6 | 25 | 12 | 13 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
3 | RT 003 | 4 | 17 | 7 | 10 | |||||||
2 | RW 006 | 7 | 21 | 11 | 10 | |||||||
1 | RT 003 | 7 | 21 | 11 | 10 | |||||||
3 | RW 002 | 8 | 23 | 10 | 13 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 002 | 4 | 11 | 5 | 6 | |||||||
3 | RT 003 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
4 | RW 005 | 4 | 13 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 3 | 11 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 007 | 5 | 12 | 8 | 4 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 003 | 4 | 10 | 7 | 3 | |||||||
6 | RW 004 | 7 | 17 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 003 | 5 | 15 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW 009 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
8 | RW 003 | 6 | 21 | 3 | 4 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 4 | 14 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
9 | RW 008 | 15 | 38 | 18 | 20 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 003 | 11 | 29 | 13 | 16 | |||||||
3 | RT 001 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
26 | Dusun BLOK KAUD | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
27 | Dusun BLOK WANGAN TELU | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||
1 | RW 001 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||
28 | Dusun BLOK ANJUN NO. 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
29 | Dusun BLOK ALKHAFNAWIYAH | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||
30 | Dusun BLOK M | 16 | 63 | 34 | 27 | |||||||
1 | RW 006 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
2 | RW 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 001 | 13 | 55 | 30 | 25 | |||||||
1 | RT 002 | 13 | 55 | 30 | 25 | |||||||
31 | Dusun BLOK KAPULANDAK | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||
1 | RW 008 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RW 005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
32 | Dusun BLOK K. U. D | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||
1 | RW 001 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||
33 | Dusun BLOK WANGAN TELU | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
34 | Dusun TENJAR LOR | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
35 | Dusun BLOK AL - HAFNAWIYAH | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
36 | Dusun BLOK. M | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
1 | RW 006 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
37 | Dusun BLOK CAPULANDAK CITY | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
1 | RW 008 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
38 | Dusun BLOK AMBARIH | 7 | 16 | 5 | 11 | |||||||
1 | RW 001 | 7 | 16 | 5 | 11 | |||||||
1 | RT 001 | 7 | 16 | 5 | 11 | |||||||
39 | Dusun NARWIYAH | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
40 | Dusun BLOK AL-HAFNAWIYAH | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
41 | Dusun BLOK AL- CHAFNAWIYAH | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||
42 | Dusun BLOK TEGAL,Kodepos :,Telp :,- | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
1 | RW 006 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
43 | Dusun BLOK TALANG | 180 | 664 | 169 | 184 | |||||||
1 | RW 008 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||
2 | RW 005 | 74 | 291 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 74 | 291 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
4 | RW 004 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 003 | 100 | 350 | 161 | 174 | |||||||
1 | RT 002 | 100 | 350 | 161 | 174 | |||||||
44 | Dusun BLOK AMBARIH | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
45 | Dusun BLOK AL - KHAFNAWIYAH | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
46 | Dusun BLOK M | 23 | 66 | 35 | 31 | |||||||
1 | RW 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RW 001 | 20 | 59 | 32 | 27 | |||||||
1 | RT 002 | 20 | 59 | 32 | 27 | |||||||
3 | RW 007 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
47 | Dusun BLOK BOLON NO.22 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
48 | Dusun BLOK KAPULANDAK NO.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 008 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
49 | Dusun GANG CENDRAWASIH | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
1 | RW 001 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
1 | RT 001 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
50 | Dusun BLOK K. ADANG | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 003 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
51 | Dusun BLOK TABA | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||
1 | RW 006 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
52 | Dusun BLOK K U D | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RW 001 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
53 | Dusun BLOK MASJID | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RW 008 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
54 | Dusun BLOK SANJIM | 7 | 23 | 9 | 14 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RW 003 | 6 | 19 | 7 | 12 | |||||||
1 | RT 001 | 6 | 19 | 7 | 12 | |||||||
55 | Dusun BLOK KEDOKAN BOLON | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
56 | Dusun BLOK AL-CHAFNAWIYAH | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
57 | Dusun BLOK TEGAL NO. 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 006 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
58 | Dusun BLOK K.U.D | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
59 | Dusun BLOK CAPULANDAC | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
60 | Dusun BLOK GRABYAGAN | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
61 | Dusun BLOK BOLON | 470 | 1579 | 531 | 495 | |||||||
1 | RW 005 | 91 | 326 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 91 | 326 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 002 | 19 | 67 | 32 | 35 | |||||||
1 | RT 001 | 19 | 67 | 32 | 35 | |||||||
3 | RW 007 | 100 | 310 | 151 | 159 | |||||||
1 | RT 001 | 100 | 310 | 151 | 159 | |||||||
4 | RW 004 | 60 | 225 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 59 | 223 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 009 | 66 | 228 | 132 | 96 | |||||||
1 | RT 001 | 66 | 228 | 132 | 96 | |||||||
6 | RW 003 | 29 | 97 | 49 | 46 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 92 | 48 | 44 | |||||||
2 | RT 002 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
7 | RW 008 | 83 | 254 | 126 | 128 | |||||||
1 | RT 001 | 83 | 254 | 126 | 128 | |||||||
8 | RW 001 | 22 | 72 | 41 | 31 | |||||||
1 | RT 001 | 22 | 72 | 41 | 31 | |||||||
62 | Dusun BLLOK BOLON | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
63 | Dusun BLOK HAMBARI | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
64 | Dusun KAPULANDAK CITY | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||
1 | RW 008 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||
65 | Dusun BLOK BUYUT SANJIM | 3 | 13 | 5 | 8 | |||||||
1 | RW 002 | 3 | 13 | 5 | 8 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 13 | 5 | 8 | |||||||
66 | Dusun BLOK H. BAKAR NO. 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
67 | Dusun BLOK BOLON NO. 46 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
1 | RW 007 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
68 | Dusun GANG JONAH/BOLON | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
69 | Dusun BLOK K.U.D. | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW 005 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
70 | Dusun BLOK KAPULANDAK,Kodepos :,Telp :,- | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RW 008 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
71 | Dusun BLOK AL KHAFNAWIYAH | 9 | 32 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 004 | 8 | 26 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 8 | 26 | 0 | 0 | |||||||
72 | Dusun BLOK BALAI DESA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RW 007 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
73 | Dusun BLOK SLIMET | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
74 | Dusun BLOK BUYUT GALIH | 176 | 613 | 311 | 302 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RW 008 | 175 | 611 | 310 | 301 | |||||||
1 | RT 003 | 175 | 611 | 310 | 301 | |||||||
75 | Dusun BLOK MASJID BOLON | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
76 | Dusun BLOK AL CHAFNAWIYAH | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 004 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
77 | Dusun BLOK MADRASAH | 47 | 162 | 37 | 33 | |||||||
1 | RW 007 | 9 | 22 | 12 | 10 | |||||||
1 | RT 002 | 9 | 22 | 12 | 10 | |||||||
2 | RW 004 | 25 | 92 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 25 | 92 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 002 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
4 | RW 001 | 12 | 41 | 22 | 19 | |||||||
1 | RT 002 | 12 | 41 | 22 | 19 | |||||||
78 | Dusun BLOK .K.U.D | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
79 | Dusun BLOK BUYUT GALI | 2 | 15 | 8 | 7 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||||||
2 | RW 008 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
80 | Dusun BLOK MADRASAH PUI | 35 | 135 | 12 | 15 | |||||||
1 | RW 007 | 5 | 20 | 7 | 13 | |||||||
1 | RT 002 | 5 | 20 | 7 | 13 | |||||||
2 | RW 004 | 29 | 108 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 29 | 108 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 001 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||
81 | Dusun BLOK KALI DARUNG | 5 | 22 | 9 | 7 | |||||||
1 | RW 003 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 002 | 4 | 16 | 9 | 7 | |||||||
1 | RT 002 | 4 | 16 | 9 | 7 | |||||||
82 | Dusun KEDOKAN BOLON | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
83 | Dusun GG. JONAH | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
84 | Dusun DESA TENAJAR LOR | 7 | 31 | 9 | 7 | |||||||
1 | RW 001 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 003 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
2 | RW 004 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 005 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 003 | 3 | 15 | 5 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||
85 | Dusun BLOK TMADRASAH NO.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 007 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
86 | Dusun BLOK BUYUT GALIH | 5 | 11 | 5 | 6 | |||||||
1 | RW 008 | 5 | 11 | 5 | 6 | |||||||
1 | RT 003 | 5 | 11 | 5 | 6 | |||||||
87 | Dusun BLOK BLOLON | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
88 | Dusun BLOK DARUNG NO. 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
89 | Dusun BLOK JONAH | 37 | 123 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 9 | 30 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 8 | 26 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 004 | 28 | 93 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 28 | 93 | 0 | 0 | |||||||
90 | Dusun BLOK WANGAN GEMPOL | 31 | 104 | 52 | 52 | |||||||
1 | RW 007 | 31 | 104 | 52 | 52 | |||||||
1 | RT 002 | 31 | 104 | 52 | 52 | |||||||
91 | Dusun MASJID AL MARFU`IYAH | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
92 | Dusun BLOK LEBAK BUAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
93 | Dusun GORONG-GORONG BOLON | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
94 | Dusun BLOK - M | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
95 | Dusun BLOK TEGAL I | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
96 | Dusun BLOK MADRASAH | 3 | 10 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 007 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
