Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1596 | 18,17% | 621 | 7,07% | 560 | 6,37% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1302 | 14,82% | 1 | 0,01% | 939 | 10,69% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1593 | 18,13% | 600 | 6,83% | 588 | 6,69% |
| 4 | PENSIUNAN | 19 | 0,22% | 10 | 0,11% | 4 | 0,05% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 9 | 0,10% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 923 | 10,51% | 392 | 4,46% | 261 | 2,97% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 448 | 5,10% | 224 | 2,55% | 92 | 1,05% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0,11% | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 365 | 4,15% | 161 | 1,83% | 132 | 1,50% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 240 | 2,73% | 134 | 1,53% | 49 | 0,56% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 9 | 0,10% | 1 | 0,01% | 7 | 0,08% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 27 | 0,31% | 9 | 0,10% | 12 | 0,14% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 13 | 0,15% | 12 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 38 | 0,43% | 21 | 0,24% | 8 | 0,09% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 2165 | 24,64% | 1006 | 11,45% | 556 | 6,33% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8786 | 100,00% | 3215 | 36,59% | 3220 | 36,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8786 | 73,24% | 3215 | 36,59% | 3220 | 36,65% | |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025
Statistik Desa
Populasi
3215
Populasi
3220
Populasi
2351
Populasi
8786
3215
LAKI-LAKI
3220
PEREMPUAN
2351
BELUM MENGISI
8786
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
EDY SUPRIATNA
Sekretaris
FATUROHMAN
KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA
FAHMI KHALAMILLAH
KAUR KEUANGAN
LUKMAN HAKIM
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
NURHAYADI
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DEDE SUHAEMIN
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
SATRIA TIRTA HANURA
SEKSI PELAYANAN
ARIE FAHRIZAL
KEPALA DUSUN
ADI ISWANTO
KEPALA DUSUN
AHMAD FAUZI
KEPALA DUSUN
SANGIDI
Lambang
SUYITNO
Desa Tenajar Lor
Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
493 Kali dibuka
Pagelaran Wayang Kulit Desa Tenajar Lor ...
453 Kali dibuka
Musyawarah Pembentukan Pengurus Koperasi merah putih Desa Tenajar Lor...
413 Kali dibuka
Kegiatan Serah Terima KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon...
367 Kali dibuka
Rabat Beton Blok Jonah Desa tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya...
01 Agustus 2025
Kegiatan Serah Terima KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon...
04 Juni 2025
Pagelaran Wayang Kulit Desa Tenajar Lor ...
23 Mei 2025
Rabat Beton Blok Jonah Desa tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya...
22 Mei 2025
Musyawarah Pembentukan Pengurus Koperasi merah putih Desa Tenajar Lor...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 70 |
| Kemarin | : | 272 |
| Total | : | 27.318 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.173 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
