Desa Tenajar Lor

Kec. Kertasemaya
Kab. Indramayu - Jawa Barat

Daftar Pemilih Tetap

Per Hari Ini (02-07-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BABADAN BLOK TALANG 003 2 0 0
2 BLLOK BOLON 005 1 0 0
3 BLO TALANG 003 3 2 1
4 BLOK KALEN 002 6 1 5
5 BLOK .K.U.D 001 4 1 3
6 BLOK AL - HAFNAWIYAH 004 2 0 0
7 BLOK ALKHAFNAWIYAH 004 7 0 0
8 BLOK AMBARIH 001 3 2 1
9 BLOK ANJUN 002 16 8 8
10 BLOK ANJUN 003 8 0 0
11 BLOK ANJUN 004 8 0 0
12 BLOK BOLON 005 10 0 0
13 BLOK BOLON 008 5 2 3
14 BLOK BOLON 009 13 6 7
15 BLOK BUYUT GALIH 008 11 5 6
16 BLOK CENDRAWASIH 001 13 7 6
17 BLOK DARUNG 002 6 4 2
18 BLOK DARUNG 003 3 2 1
19 BLOK EM - 1 1 0
20 BLOK EM 001 6 3 3
21 BLOK JONA 005 2 0 0
22 BLOK K. U. D 001 7 5 2
23 BLOK K.U.D 001 3 1 2
24 BLOK KALEN 002 3 2 1
25 BLOK KALEN 003 2 1 1
26 BLOK KAPULANDAK 005 1 0 0
27 BLOK KAPULANDAK 008 6 3 3
28 BLOK KARANG ADANG 004 6 0 0
29 BLOK M 001 50 27 23
30 BLOK M 003 2 0 0
31 BLOK M 006 4 3 1
32 BLOK M NO. 04 001 3 2 1
33 BLOK MADRASAH 004 7 0 0
34 BLOK MADRASAH 007 3 1 2
35 BLOK MADRASAH P U I 004 1 0 0
36 BLOK MADRASAH P.U.I 004 7 0 0
37 BLOK NARWIYAH 001 20 14 6
38 BLOK NARWIYAH 004 3 0 0
39 BLOK SAMPIT 001 2 1 1
40 BLOK SAMPIT 008 7 4 3
41 BLOK SAMPIT 009 5 3 2
42 BLOK SANJIM 002 4 2 2
43 BLOK SANJIM 003 16 6 10
44 BLOK SLIMPET 001 6 3 3
45 BLOK SLIMPET 002 3 2 1
46 BLOK SLIMPET 003 6 2 4
47 BLOK SLIMPET 009 2 1 1
48 BLOK TEGAL 002 6 4 2
49 BLOK TEGAL 003 9 1 1
50 BLOK TEGAL 004 8 0 0
51 BLOK TEGAL I NO. 40 002 2 1 1
52 BLOK TEGAL NO.51 007 3 2 1
53 BLOK WANGAN GEMPOL 007 6 4 2
54 BLOK WANGAN TELU 001 1 1 0
55 BLOK - M 001 5 3 2
56 BLOK .M 001 6 4 2
57 BLOK .M. 005 4 0 0
58 BLOK AL - KHAFNAWIYAH 003 4 0 0
59 BLOK AL CHAFNAWIYAH 003 3 0 0
60 BLOK AL CHAFNAWIYAH 004 6 0 0
61 BLOK AL HAFNAWIYAH 004 9 0 0
62 BLOK AL KHAFNAWIYAH 003 6 0 0
63 BLOK AL KHAFNAWIYAH 004 23 0 0
64 BLOK AL- CHAFNAWIYAH 003 8 0 0
65 BLOK AL- HAFNAWIYYAH 004 2 0 0
66 BLOK AL- KAFNAWIYAH 004 2 0 0
67 BLOK AL-CHAFNAWIYAH 003 3 0 0
68 BLOK AL-HAFNAWIYAH 004 2 0 0
69 BLOK ALKHAFNAWIYAH 004 5 0 0
70 BLOK ALMARFUIYAH 002 7 3 4
71 BLOK AMBARIH 001 15 4 11
72 BLOK ANJUJ 004 2 0 0
73 BLOK ANJUN 001 47 26 21
74 BLOK ANJUN 002 486 246 240
75 BLOK ANJUN 003 135 0 0
76 BLOK ANJUN 004 259 0 0
77 BLOK ANJUN 008 1 1 0
78 BLOK ANJUN NO. 10 002 4 3 1
79 BLOK ANJUN NO. 19 003 4 0 0
80 BLOK ANJUN NO. 55 004 7 0 0
81 BLOK BALAI DESA 007 2 0 2
82 BLOK BALON 005 3 0 0
83 BLOK BLOLON 005 4 0 0
84 BLOK BOBOR 007 1 1 0
85 BLOK BOJONG KULON 012 3 1 2
86 BLOK BOLON 001 66 38 28
87 BLOK BOLON 002 63 29 34
88 BLOK BOLON 003 94 47 45
89 BLOK BOLON 004 211 0 0
90 BLOK BOLON 005 288 0 0
91 BLOK BOLON 007 280 137 143
92 BLOK BOLON 008 239 120 119
93 BLOK BOLON 009 213 120 93
94 BLOK BOLON NO. 45 005 4 0 0
95 BLOK BOLON NO. 45 009 3 2 1
96 BLOK BOLON NO. 46 007 6 2 4
97 BLOK BOLON NO.22 005 6 0 0
98 BLOK BOLON NO.8 001 3 1 2
99 BLOK BOLON,KODEPOS :,TELP :,- 009 2 1 1
100 BLOK BOLONBEDUYUT 009 1 1 0
101 BLOK BRAJALINTANG 005 3 0 0
102 BLOK BUYUT GALI 001 9 3 6
103 BLOK BUYUT GALI 008 6 5 1
104 BLOK BUYUT GALIH 001 2 1 1
105 BLOK BUYUT GALIH 008 546 274 272
106 BLOK BUYUT GALIH NO. 67 008 6 2 4
107 BLOK BUYUT GALIH NO. 86 008 1 0 1
108 BLOK BUYUT GALIH,KODEPOS :,TELP :,- 008 7 4 3
109 BLOK BUYUT SANJIM 002 11 4 7
110 BLOK BUYUTGALIH 008 2 1 1
111 BLOK CAPULANDAC 008 2 1 1
112 BLOK CAPULANDAK 005 6 0 0
113 BLOK CAPULANDAK 008 11 6 5
114 BLOK CAPULANDAK CITY 008 5 1 4
115 BLOK CENDRAWASIH 001 47 23 24
116 BLOK CENDRAWASIH 002 2 1 1
117 BLOK DARUNG 001 1 0 1
118 BLOK DARUNG 002 64 31 33
119 BLOK DARUNG 003 11 6 5
120 BLOK DARUNG NO. 12 002 6 1 5
121 BLOK EM 001 28 15 13
122 BLOK EM 006 24 12 12
123 BLOK GALIH,KODEPOS :,TELP :,- 008 5 4 1
124 BLOK GORONG-GORONG 008 11 5 6
125 BLOK GRABYAGAN 002 6 2 4
126 BLOK H. BAKAR 003 10 0 0
127 BLOK H. BAKAR 006 9 4 5
128 BLOK H. BAKAR 007 2 1 1
129 BLOK H. BAKAR NO. 10 003 5 0 0
130 BLOK H. KUSNAN 007 8 5 3
131 BLOK HAMBARI 001 3 2 1
132 BLOK JONAH 004 84 0 0
133 BLOK JONAH 005 24 0 0
134 BLOK K U D 001 5 2 3
135 BLOK K. ADANG 003 5 0 0
136 BLOK K. ADANG 004 2 0 0
137 BLOK K. U. D. 005 2 0 0
138 BLOK K.U.D 001 4 1 3
139 BLOK K.U.D. 001 1 0 1
140 BLOK K.U.D. 005 2 0 0
141 BLOK KALEN 001 8 3 5
142 BLOK KALEN 002 60 28 32
143 BLOK KALEN 003 29 16 13
144 BLOK KALEN 004 6 0 0
145 BLOK KALI DARUNG 002 14 7 7
146 BLOK KALI DARUNG 003 6 0 0
147 BLOK KAPU LANDAK 005 11 0 0
148 BLOK KAPU LANDAK 008 16 6 10
149 BLOK KAPULANDAK 005 36 0 0
150 BLOK KAPULANDAK 008 139 60 79
151 BLOK KAPULANDAK NO.12 008 1 0 1
152 BLOK KAPULANDAK,KODEPOS :,TELP :,- 008 4 2 2
153 BLOK KARANG ADANG 002 1 0 1
154 BLOK KARANG ADANG 003 3 0 0
155 BLOK KARANG ADANG 004 27 0 0
156 BLOK KARANGADANG 003 8 0 0
157 BLOK KARANGADANG 004 6 0 0
158 BLOK KAUD 001 2 1 1
159 BLOK KEDOKAN BOLON 005 6 0 0
160 BLOK KOMPLEK MI - PUI 004 4 0 0
161 BLOK KUD 001 25 11 14
162 BLOK KUD 005 1 0 0
163 BLOK LANGGAR AL-IRSAD 001 5 2 3
164 BLOK LEBAK BUAYA 005 1 0 0
165 BLOK M 001 52 29 23
166 BLOK M 006 2 1 1
167 BLOK M 007 4 2 2
168 BLOK M. 001 6 4 2
169 BLOK MADRASA 004 1 0 0
170 BLOK MADRASA 007 5 4 1
171 BLOK MADRASA 008 5 3 2
172 BLOK MADRASAH 001 37 20 17
173 BLOK MADRASAH 002 7 3 4
174 BLOK MADRASAH 004 86 0 0
175 BLOK MADRASAH 007 19 10 9
176 BLOK MADRASAH II 001 4 1 3
177 BLOK MADRASAH P.U.I. 004 3 0 0
178 BLOK MADRASAH PUI 004 7 0 0
179 BLOK MADRASAH II 001 6 5 1
180 BLOK MADRASAH MI PUI 001 3 1 2
181 BLOK MADRASAH MI PUI NO.2 001 3 2 1
182 BLOK MADRASAH NO. 18 001 3 2 1
183 BLOK MADRASAH NO. 8 004 4 0 0
184 BLOK MADRASAH NO.3 001 3 2 1
185 BLOK MADRASAH P U I 001 6 2 4
186 BLOK MADRASAH P U I 004 19 0 0
187 BLOK MADRASAH P U I 007 2 0 2
188 BLOK MADRASAH P.U.I 001 8 4 4
189 BLOK MADRASAH P.U.I 004 16 0 0
190 BLOK MADRASAH PUI 001 7 5 2
191 BLOK MADRASAH PUI 004 100 0 0
192 BLOK MADRASAH PUI 007 19 7 12
193 BLOK MADRASAH. P.U.I 004 3 0 0
194 BLOK MADRASAH. P.U.I 007 3 2 1
195 BLOK MASJID 008 3 2 1
196 BLOK MASJID BOLON 005 3 0 0
197 BLOK MI PUI 001 5 2 3
198 BLOK MI PUI 004 10 0 0
199 BLOK MI PUI 007 8 4 4
200 BLOK MI.PUI 004 5 0 0
201 BLOK NARWIYAH 001 370 172 198
202 BLOK NARWIYAH 007 19 7 12
203 BLOK NARWIYAH 008 10 3 7
204 BLOK NARWIYAH 011 1 1 0
205 BLOK NARWIYAH / ANJUN 001 3 2 1
206 BLOK NARWIYAH NO. 46 001 6 4 2
207 BLOK NY. TARIH 002 3 1 2
208 BLOK PUI 005 1 0 0
209 BLOK REONG 002 5 3 2
210 BLOK REYONG 002 9 3 6
211 BLOK SAMPIT 008 54 27 27
212 BLOK SAMPIT 009 163 86 77
213 BLOK SANJIM 002 23 11 12
214 BLOK SANJIM 003 98 49 49
215 BLOK SANJIM 009 12 4 8
216 BLOK SD ANJUN 002 4 3 1
217 BLOK SLIMET 001 4 2 2
218 BLOK SLIMPET 001 129 65 64
219 BLOK SLIMPET 002 248 120 128
220 BLOK SLIMPET 003 61 29 32
221 BLOK SLIMPET 004 8 0 0
222 BLOK SLIMPET 009 15 6 9
223 BLOK SUMPET 001 4 3 1
224 BLOK TABA 001 2 1 1
225 BLOK TABA 006 5 3 2
226 BLOK TABAH 007 7 3 4
227 BLOK TALANG 002 6 2 4
228 BLOK TALANG 003 318 147 160
229 BLOK TALANG 004 5 0 0
230 BLOK TALANG 005 266 0 0
231 BLOK TALANG 008 11 5 6
232 BLOK TALANG NO. 34 005 5 0 0
233 BLOK TEGAL 001 47 26 21
234 BLOK TEGAL 002 155 79 76
235 BLOK TEGAL 003 220 42 36
236 BLOK TEGAL 004 37 0 0
237 BLOK TEGAL 006 163 78 85
238 BLOK TEGAL 007 314 150 164
239 BLOK TEGAL 008 8 4 4
240 BLOK TEGAL I 002 1 0 1
241 BLOK TEGAL I 002 2 1 1
242 BLOK TEGAL NO. 06 007 5 1 4
243 BLOK TEGAL NO. 33 006 3 2 1
244 BLOK TEGAL NO. 41 007 3 1 2
245 BLOK TEGAL NO. 5 006 1 0 1
246 BLOK TEGAL NO.9 007 3 1 2
247 BLOK TEGAL,KODEPOS :,TELP :,- 006 6 4 2
248 BLOK TMADRASAH NO.9 007 1 1 0
249 BLOK W. GEMPOL 007 5 3 2
250 BLOK WANGAN GEMPOL 007 96 45 51
251 BLOK WANGAN GEMPOL,KODEPOS :,TELP :,- 007 2 0 2
252 BLOK WANGAN TELU 001 8 6 2
253 BLOK. M 006 4 1 3
254 BLOK. MADRASAH II NO.10 001 5 1 4
255 BUYUT GALIH 008 1 0 1
256 CAPULANDAK CITY 008 6 1 5
257 DESA TENAJAR LOR 001 9 4 5
258 DESA TENAJAR LOR 003 15 5 2
259 DESA TENAJAR LOR 004 5 0 0
260 DESA TENAJAR LOR 005 2 0 0
261 GANG CENDRAWASIH 001 10 6 4
262 GANG JONA 004 2 0 0
263 GANG JONAH 005 5 0 0
264 GANG JONAH/BOLON 005 6 0 0
265 GANG NARWIYAH 001 7 5 2
266 GG. JONAH 004 3 0 0
267 GG. TABAH 007 3 3 0
268 GORONG-GORONG BOLON 004 4 0 0
269 JL. KH. KHASBULLAH 004 3 0 0
270 JL. RAYA TENAJAR LOR BLOK BOLON 009 1 0 1
271 JL.K.H. KHASBULLAH 004 2 0 0
272 JLN. H. KUSNAN BLOK M 006 4 1 3
273 KAPULANDAK CITY 008 6 5 1
274 KEDOKAN BOLON 005 1 0 0
275 KOMPLEK P.U.I 001 3 2 1
276 KOMPLEKS MADRASAH ALIYAH PUI 007 2 1 1
277 MASJID AL MARFU`IYAH 008 2 1 1
278 MUSHOLA AL-IRSAD 001 4 3 1
279 NARWIYAH 001 3 2 1
280 TENAJAR LOR 001 24 11 13
281 TENAJAR LOR 002 20 9 11
282 TENAJAR LOR 003 20 3 4
283 TENAJAR LOR 004 17 0 0
284 TENAJAR LOR 005 11 0 0
285 TENAJAR LOR 006 17 8 9
286 TENAJAR LOR 007 12 8 4
287 TENAJAR LOR 008 38 18 20
288 TENAJAR LOR 009 4 3 1
289 TENAJAR LOR NO. 24 009 6 3 3
290 TENAJAR LOR,KODEPOS :,TELP :,- 008 2 0 2
291 TENJAR LOR 003 3 0 0
292 W. TELU 001 4 1 3
TOTAL 8026 2911 2956

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

EDY SUPRIATNA

Sekretaris

FATUROHMAN

KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA

FAHMI KHALAMILLAH

KAUR KEUANGAN

LUKMAN HAKIM

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

NURHAYADI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DEDE SUHAEMIN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

SATRIA TIRTA HANURA

SEKSI PELAYANAN

ARIE FAHRIZAL

KEPALA DUSUN

ADI ISWANTO

KEPALA DUSUN

AHMAD FAUZI

KEPALA DUSUN

SANGIDI

Lambang

SUYITNO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tenajar Lor

Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:10
Kemarin:111
Total:4.130
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.234
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.494606136688584
Longitude:108.36269362813309

Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa